移动电话:18123799217, 林生
QQ:2658818247
邮箱:2658818247@qq.com
地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A8栋
大庆市中医医院急诊改造工程采购竞争性谈判公告,宜昌外脚手架搭设规范图解_落地式双排脚手架示意图_专业生产厂家
以下展示以往的脚手架招标公告
公告信息: | |||
采购项目名称 | 大庆市中医医院急诊改造工程采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大庆市中医医院 | ||
行政区域 | 大庆市 | 公告时间 | 2020年09月16日 11:12 |
获取采购文件的地点 | 详见招标文件 | ||
获取采购文件时间 | 2020年09月16日至2020年09月21日 每日上午:详见招标公告 至 详见招标公告 下午:详见招标公告 至 详见招标公告(北京时间,法定节假日除外) | ||
预算金额 | ¥91.750000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李欣屿 | ||
项目联系电话 | 4671752 | ||
采购单位 | 大庆市中医医院 | ||
采购单位地址 | 大庆市中医医院 | ||
采购单位联系方式 | |||
代理机构名称 | 黑龙江省大庆市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 大庆市行政服务中心三楼采购中心 | ||
代理机构联系方式 | 0459—4671892 |
大庆市中医医院急诊改造工程采购竞争性谈判公告
项目概况
大庆市中医医院急诊改造工程采购项目的潜在供应商应在大庆市电子政府采购交易管理平台获取采购文件,并于2020年9月21日14点00分前提交响应文件。
一、项目基本情况
黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆市中医医院急诊改造工程采购。本项目仅面向小微型企业进行采购,欢迎有能力的国内供应商参加。本项目为远程开标。
项目编号:DZC20201053
项目名称:大庆市中医医院急诊改造工程采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额:917,530.86元,参与谈判供应商报价超出此价格的谈判无效。
采购需求:详见附件
合同履行期限:合同签订后45天交工验收
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目执行政府采购扶持中小微企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。
根据相关政策,参与本项目供应商属于小、微型企业或监狱企业或残疾人福利单位的,该项目是由参与本项目供应商直接提供服务的,须提供本企业的声明函(须按竞争性谈判文件第七部分规定格式填写),不提供声明函的谈判无效。
3.本项目的特定资格要求:(1)提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
(2)提供参与本项目竞争供应商有效的建筑工程施工总承包三级及以上(含三级)或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上(含二级)资质证书,并提供有效的安全生产许可证。
(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
时间:2020年9月16日至2020年9月18日
注:请参与本项目投标的供应商在2020年9月18日17时0分前自助下载文件,逾期则无法下载文件,由此造成的后果由供应商自行承担。
地点:大庆市电子政府采购交易管理平台
方式:网上自助下载文件(详见:
售价:免费
四、响应文件提交
截止时间:2020年9月21日14点00分
地点:大庆市电子政府采购交易管理平台
五、开启
时间:2020年9月21日14点00分
地点:大庆市行政服务中心四楼开标室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、退出竞争时限:如供应商退出竞争,必须在谈判响应文件截止时间前48小时,否则不予退出。
2、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大庆市中医医院
地 址:大庆市萨尔图区保健路8号
联系方式:
2.采购代理机构信息
名 称:大庆市政府采购中心
地 址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
联系方式:
3.项目联系方式
采购人项目联系人:乔鹏
电 话:
采购代理机构项目联系人:李欣屿
电话:
附件:
项目需求
本项目建议现场勘查:
建议参与本项目供应商在开标前与采购单位联系进行现场勘查,了解施工具体位置现场情况,如供应商不进行现场勘察,造成对现场情况及工程内容理解错误,后果由供应商自行承担。
(注:图纸在公告及项目需求附件中,如图纸、工程量清单不符时,以图纸为准。如图纸及项目说明中出现品牌、型号、产地仅供参考。)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||
工程名称:大庆市中医医院急诊改造项目-采暖 | 标段:大庆市中医医院急诊改造项目(1)(审核) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||||
| 整个项目 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 铸铁散热器 | 1.类型:原有散热器拆除 630型散热器、移位后安装 | 组 | 6 | ||||||||||||
2 | 铸铁散热器 | 1.型号规格:铸铁仿钢铝630型散热器 | 组 | 1 | ||||||||||||
3 | 铸铁散热器 | 1.型号规格:铸铁仿钢铝630型散热器 | 组 | 1 | ||||||||||||
4 | 铸铁散热器 | 1.型号规格:铸铁仿钢铝630型散热器 | 组 | 5 | ||||||||||||
5 | 散热器清洗 | 1.型号规格:铸铁仿钢铝630型散热器 | 组 | 28 | ||||||||||||
6 | 铸铁散热器 | 1.型号规格:原有铸铁仿钢铝630型散热器安装 每组26片 | 组 | 5 | ||||||||||||
7 | 铸铁散热器 | 1.型号规格:原有铸铁仿钢铝 | 组 | 1 | ||||||||||||
|
| 630型散热器安装 每组25片 |
|
| ||||||||||||
8 | 铸铁管、暖气片刷油 | 1.型号规格:原铸铁仿钢铝630型散热器刷油 | m2 | 157.36 | ||||||||||||
9 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 36 | ||||||||||||
10 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 5.94 | ||||||||||||
11 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 40 | ||||||||||||
|
| 求:详见设计 |
|
| ||||||||||||
12 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 58.14 | ||||||||||||
13 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 4.5 | ||||||||||||
14 | 钢管 | 1.安装部位:室内 | m | 2 | ||||||||||||
15 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 | 个 | 5 | ||||||||||||
16 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 | 个 | 13 | ||||||||||||
17 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 | 个 | 4 | ||||||||||||
18 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰截止阀 | 个 | 1 | ||||||||||||
19 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 | 个 | 26 | ||||||||||||
20 | 管道刷油 | 1.除锈级别及.涂刷遍数及品种: 除轻锈,刷防锈底漆两遍,刷灰色耐候类防腐漆两遍 | m2 | 46.07 | ||||||||||||
21 | 管道支架 | 1.材质:角钢50*5 | kg | 105.56 | ||||||||||||
22 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别及.涂刷遍数及品种: 除轻锈,刷防锈底漆两遍,刷灰色耐候类防腐漆两遍 | m2 | 105.56 | ||||||||||||
23 | 采暖工程系统调试 |
| 系统 | 1 | ||||||||||||
24 | 脚手架搭拆 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||
工程名称:大庆市中医医院急诊改造项目-电气 | 标段:大庆市中医医院急诊改造项目(1)(审核) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||||
| 拆除 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:各种吸顶灯 | 套 | 83 | ||||||||||||
2 | 开关拆除 | 1.灯具种类:各种开关 | 套 | 17 | ||||||||||||
3 | 插座拆除 | 1.灯具种类:各种插座 | 套 | 79 | ||||||||||||
| 强电 |
|
|
| ||||||||||||
4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1 | ||||||||||||
5 | 配管 | 1.名称:暗配塑料管 | m | 362.7 | ||||||||||||
6 | 配管 | 1.名称:暗配塑料管 | m | 519.2 | ||||||||||||
7 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管暗配 | m | 100 | ||||||||||||
8 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 1081.6 | ||||||||||||
9 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 1548 | ||||||||||||
|
| 2.型号:BV-4MM2 |
|
| ||||||||||||
10 | 配线 | 1.名称:盘柜配线 | m | 12.6 | ||||||||||||
11 | 配线 | 1.名称:盘柜配线 | m | 46.2 | ||||||||||||
12 | 电力电缆 | 1.名称:电线敷设 | m | 100 | ||||||||||||
13 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 | 个 | 4 | ||||||||||||
14 | 普通灯具 | 1.名称:密闭灯 | 套 | 9 | ||||||||||||
15 | 普通灯具 | 1.名称:嵌入式方格LED灯 | 套 | 64 | ||||||||||||
16 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 3 | ||||||||||||
17 | 普通灯具 | 1.名称:闪光型信号灯 | 套 | 1 | ||||||||||||
18 | 照明开关 | 1.名称:密闭双联开关 | 个 | 4 | ||||||||||||
|
| 地1.5米暗装 |
|
| ||||||||||||
19 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 14 | ||||||||||||
20 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 9 | ||||||||||||
21 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 2 | ||||||||||||
22 | 照明开关 | 1.名称:浴霸控制 | 个 | 1 | ||||||||||||
23 | 照明开关 | 1.名称:防止无意操作的按钮 | 个 | 1 | ||||||||||||
24 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 个 | 11 | ||||||||||||
25 | 插座 | 1.名称:带保护极的电源插座 | 个 | 50 | ||||||||||||
26 | 插座 | 1.名称:带保护 | 个 | 2 | ||||||||||||
|
| 极的电源插座 |
|
| ||||||||||||
27 | 浴霸 | 1.名称:浴霸 | 台 | 1 | ||||||||||||
28 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 | 台 | 5 | ||||||||||||
29 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 83 | ||||||||||||
30 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 | 个 | 90 | ||||||||||||
31 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽暗敷设,施工后需抹灰恢复 | m | 100 | ||||||||||||
32 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽暗敷设,施工后需抹灰恢复 | m | 43.5 | ||||||||||||
33 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽暗敷设,施工后需抹灰恢复 | m | 436.57 | ||||||||||||
34 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 | 系统 | 1 | ||||||||||||
35 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 20 | ||||||||||||
36 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 20 | ||||||||||||
37 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 | 个 | 2 | ||||||||||||
38 | 小电器 | 1.名称:塑壳断路器 | 个 | 1 | ||||||||||||
| 弱电 |
|
|
| ||||||||||||
39 | 插箱、机柜 | 1.名称:机柜 | 台 | 1 | ||||||||||||
40 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 33 | ||||||||||||
41 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 24 | ||||||||||||
42 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 | 个 | 5 | ||||||||||||
|
| 格:距地0.5m |
|
| ||||||||||||
43 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 62 | ||||||||||||
44 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 | m | 696.82 | ||||||||||||
45 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 | m | 967.85 | ||||||||||||
46 | 射频同轴电缆 | 1.名称:视频线 | m | 143.5 | ||||||||||||
47 | 配管 | 1.名称:暗配塑料管 | m | 676.4 | ||||||||||||
48 | 桥架 | 1.名称:桥架 | m | 25.6 | ||||||||||||
49 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 | kg | 27.11 | ||||||||||||
50 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽暗敷设,施工后需抹灰恢复 | m | 155 | ||||||||||||
51 | 光缆 | 1.名称:光缆 | m | 100 | ||||||||||||
52 | 射频同轴电缆 | 1.名称:光缆 | m | 100 | ||||||||||||
53 | 大对数电缆 | 1.名称:光缆 | m | 100 | ||||||||||||
|
| HYA-20X(2X0.5) |
|
| ||||||||||||
54 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 300 | ||||||||||||
55 | 脚手架搭拆 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||
工程名称:大庆市中医医院急诊改造项目-给排水 | 标段:大庆市中医医院急诊改造项目(1)(审核) |
| ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||
1 | 管道拆除 | 1.材质.管径:PPR给水管 De20 | m | 60 |
| |||||||||||
2 | 管道拆除 | 1.材质.管径:PVC给水管 De110 | m | 70 |
| |||||||||||
3 | 螺纹阀门 | 1.工作内容: 拆除 球阀 DN15 | 个 | 20 |
| |||||||||||
4 | 螺纹阀门 | 1.工作内容: 拆除 水龙头 | 个 | 12 |
| |||||||||||
5 | 螺纹阀门 | 1.工作内容: 拆除 角阀 | 个 | 16 |
| |||||||||||
6 | 大便器 | 1.工作内容: 拆除坐式大便器(陶瓷) | 套 | 1 |
| |||||||||||
7 | 洗脸盆 | 1.工作内容: 陶瓷柱式洗手盆 | 套 | 10 |
| |||||||||||
8 | 卫生间扶手 | 1.材料品种、规格、颜色:拆除无障碍扶手(用于坐便、洗手盆) | 个 | 1 |
| |||||||||||
9 | 法兰阀门拆除 | 1.类型 规格:法兰闸阀 DN150 | 个 | 2 |
| |||||||||||
10 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 54 |
| |||||||||||
|
| 2.介质:给水 |
|
|
| |||||||||||
11 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 15 |
| |||||||||||
12 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 52 |
| |||||||||||
13 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 170 |
| |||||||||||
|
| 求:水消毒冲洗、压力试验 |
|
|
| |||||||||||
14 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 | m | 28 |
| |||||||||||
15 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 | m | 170 |
| |||||||||||
16 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 | m | 53 |
| |||||||||||
17 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 法兰闸阀 | 个 | 2 |
| |||||||||||
|
| 3.连接形式:法兰连接 |
|
|
| |||||||||||
18 | 法兰 | 1.材质:碳钢平焊法兰 | 副 | 2 |
| |||||||||||
19 | 塑料阀门 | 1.类型: 双热熔活接铜球阀 | 个 | 2 |
| |||||||||||
20 | 塑料阀门 | 1.类型: 双热熔活接铜球阀 | 个 | 1 |
| |||||||||||
21 | 塑料阀门 | 1.类型: 双热熔活接铜球阀 | 个 | 1 |
| |||||||||||
22 | 塑料阀门 | 1.类型: 双热熔活接铜球阀 | 个 | 1 |
| |||||||||||
23 | 塑料阀门 | 1.类型: 双热熔活接铜球阀 | 个 | 9 |
| |||||||||||
24 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 | 组 | 2 |
| |||||||||||
25 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 | 组 | 3 |
| |||||||||||
26 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 | 组 | 2 |
| |||||||||||
27 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴花洒 | 套 | 1 |
| |||||||||||
28 | 洗涤盆 | 1.类型: 污水池 | 组 | 4 |
| |||||||||||
29 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 | 组 | 16 |
| |||||||||||
30 | 其他成品卫生器具 | 1.类型: 器械洗涤槽 | 套 | 1 |
| |||||||||||
31 | 其他成品卫生器具 | 1.类型: 地漏 | 套 | 6 |
| |||||||||||
32 | 其他成品卫生器具 | 1.类型: 地漏 | 套 | 2 |
| |||||||||||
33 | 其他成品卫生器具 | 1.类型: 洗衣机地漏(铜) | 套 | 2 |
| |||||||||||
34 | 其他成品卫生器具 | 1.类型: 清扫口(铜) | 套 | 10 |
| |||||||||||
35 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 | 个 | 10 |
| |||||||||||
36 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 | 个 | 20 |
| |||||||||||
37 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土 | m3 | 190 |
| |||||||||||
38 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 | m3 | 190 |
| |||||||||||
39 | 拆除人行道 | 1.拆除60mm荷兰砖,30mmM10水泥砂浆座底 | m2 | 90 |
| |||||||||||
40 | 拆除基层 | 1.拆除250mm基层 | m2 | 90 |
| |||||||||||
41 | 人行道整形碾压 | 基层压实 压实度≥93% | m2 | 90 |
| |||||||||||
42 | 砂砾石 | 150mm砂砾石 | m2 | 90 |
| |||||||||||
43 | 水泥混凝土 | 100mmC20水泥混凝土 | m2 | 90 |
| |||||||||||
44 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60mm荷兰砖(砂砾石扫缝) | m2 | 90 |
| |||||||||||
45 | 回填砂 | 1.管线回填砂 粒度≯2.0mm | m3 | 3 |
| |||||||||||
|
| 2.其他:详见图纸及规范 |
|
|
| |||||||||||
46 | 脚手架搭拆 |
| 项 | 1 |
| |||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||||||
工程名称:大庆市中医医院急诊改造项目-装饰装修 | 标段:大庆市中医医院急诊改造项目(1)(审核) | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||||
| 整个项目 |
|
|
| ||||||||||||
1 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有钢制平开门900*2000mm | 樘 | 1 | ||||||||||||
2 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有实木门900*2200mm | 樘 | 5 | ||||||||||||
3 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有实木门1100*2200mm | 樘 | 6 | ||||||||||||
4 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有实木门1400*2200mm | 樘 | 4 | ||||||||||||
5 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有白钢拉门2000*2200mm | 樘 | 3 | ||||||||||||
6 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有门连窗2400*2300mm | 樘 | 1 | ||||||||||||
7 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有塑钢窗 | m2 | 97.56 | ||||||||||||
8 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有氟碳门 | m2 | 6.55 | ||||||||||||
|
| 甲方指定地点,运距自行考虑 |
|
| ||||||||||||
9 | 复合材料门 | 1.成品钢木门 | 樘 | 3 | ||||||||||||
10 | 防盗门 | 1.成品防盗门 | 樘 | 9 | ||||||||||||
11 | 防盗门 | 1.成品防盗门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
12 | 复合材料门 | 1.成品钢木门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
13 | 金属(塑钢)门 | 1.钢制成品医用门 | 樘 | 9 | ||||||||||||
14 | 金属(塑钢)门 | 1.脚踏式自动门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
15 | 钢质防火门 | 1.成品乙级防火门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
16 | 金属(塑钢)门 | 1.钢制成品医用门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
17 | 金属(塑钢)门 | 1.白钢拉门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
18 | 金属(塑钢)门 | 1.氟碳门 | 樘 | 1 | ||||||||||||
19 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.新建三玻铝塑铝窗(附纱窗) | m2 | 35.16 | ||||||||||||
20 | 零星项目一般抹灰 | 门窗口抹灰 | m2 | 29.62 | ||||||||||||
21 | 石材窗台板 | 1.仿理石窗台板 | m2 | 9.14 | ||||||||||||
22 | 砖砌体拆除 | 1.拆除200厚加气砼砌块 | m3 | 34.79 | ||||||||||||
23 | 砖砌体拆除 | 1.拆除120厚加气砼砌块 | m3 | 16.77 | ||||||||||||
24 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 | m3 | 5.33 | ||||||||||||
25 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 | m3 | 1.67 | ||||||||||||
26 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15加气混凝土砌块 | m3 | 0.3 | ||||||||||||
27 | 墙面一般抹灰 | 1.20mm1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 57.14 | ||||||||||||
28 | 铲除涂料面 | 1.外墙铲除涂料面层 | m2 | 85.92 | ||||||||||||
|
| 运,运距自行考虑 |
|
| ||||||||||||
29 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹面胶浆复合一层玻纤网格布(1网2胶) | m2 | 90.72 | ||||||||||||
30 | 保温隔热墙面 | 1.100mm厚阻燃型挤塑板(封堵区域) | m2 | 17.76 | ||||||||||||
31 | 平面、箱式招牌 | 1.新建白色广告背板 | 块 | 1 | ||||||||||||
32 | 服务台 | 1.细木工板导诊台 | 个 | 1 | ||||||||||||
33 | 柜台 | 1.理石台面柜子 | 个 | 1 | ||||||||||||
34 | 衣柜 | 1.细木工板衣柜 | 个 | 2 | ||||||||||||
35 | 衣柜 | 1.细木工板衣柜 | 个 | 3 | ||||||||||||
36 | 衣柜 | 1.细木工板衣柜 | 个 | 27 | ||||||||||||
37 | 衣柜 | 1.细木工板衣柜 | 个 | 2 | ||||||||||||
38 | 输液吊环 |
| 个 | 6 | ||||||||||||
39 | 洗漱台 | 1.仿大理石台面洗漱池做法见图集02J915/页48 | m2 | 8.64 | ||||||||||||
40 | 镜面玻璃 | 1.梳妆镜做法见图集02J915/页50 | m2 | 11.76 | ||||||||||||
41 | 成品隔断 | 成品防火防潮板隔断门 | m2 | 29.93 | ||||||||||||
42 | 成品隔断 | 磨砂玻璃隔断(附拉门800*2100mm) | m2 | 2.71 | ||||||||||||
43 | 成品隔断 | 防水隔断 | m2 | 9.83 | ||||||||||||
44 | 隔断隔墙拆除 | 拆除原有卫生间隔断 | m2 | 12.6 | ||||||||||||
45 | 其他隔断 | 1.隔墙120mm厚聚苯颗粒水泥墙板(耐火等级为二级) | m2 | 428.43 | ||||||||||||
46 | 其他隔断 | 1.隔墙200mm厚聚苯颗粒水泥墙板(耐火等级为二级) | m2 | 8.6 | ||||||||||||
47 | 立面块料拆除 | 1.拆除原有地砖踢脚线及20mm找平层 | m2 | 34.89 | ||||||||||||
48 | 块料踢脚线 | 1.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 46.88 | ||||||||||||
49 | 设备带 | 外科处置室原有设备带拆除并利旧安装,新建连接管线 | 个 | 1 | ||||||||||||
50 | 设备带 | 缓冲病房及隔离病房两屋共计新建4套设备带(包含氧气、空气、负压)及连接管线 | 个 | 4 | ||||||||||||
51 | 铲除涂料面 | 1.内墙铲除涂料面层 | m2 | 581.61 | ||||||||||||
52 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除内墙抹灰到基层 | m2 | 175.8 | ||||||||||||
53 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除治疗准备室、外科处置室拆除原有空鼓涂料占整个房间的20% | m2 | 20.17 | ||||||||||||
54 | 墙面喷刷涂料 | 1. 白色内墙涂料墙面05j909/NQ8/内墙5A | m2 | 1117.73 | ||||||||||||
55 | 块料墙面 | 1.05J909/NQ33/内墙16H | m2 | 157.38 | ||||||||||||
|
| sbc120 |
|
| ||||||||||||
56 | 墙面装饰板 | 外科处置室、治疗准备室 | m2 | 134.98 | ||||||||||||
57 | 块料墙面 | 开水间 | m2 | 3.6 | ||||||||||||
58 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有棚面层吊顶及龙骨清理基层 | m2 | 430.63 | ||||||||||||
59 | 吊顶天棚 | 1.矿棉板吊顶(轻钢龙骨骨架)05J909/DP12/棚25A | m2 | 430.63 | ||||||||||||
60 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.外科处置室、治疗准备室天棚拆除原有矿棉板 | m2 | 28.3 | ||||||||||||
61 | 吊顶天棚 | 外科处置室、治疗准备室天棚 | m2 | 28.3 | ||||||||||||
62 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.淋浴间、洁具间、患者卫生 | m2 | 35.41 | ||||||||||||
|
| 间、缓冲病房卫生间、隔离病房卫生间拆除原有吊顶 |
|
| ||||||||||||
63 | 吊顶天棚 | 1.淋浴间、洁具间、患者卫生间、缓冲病房卫生间、隔离病房卫生间新建集成吊顶300*300(轻钢龙骨骨架)厚度0.8mm,吊顶高2.8米 | m2 | 35.41 | ||||||||||||
64 | 拆除通风口格栅 | 拆除通风口格栅 | 个 | 100 | ||||||||||||
65 | 送风口、回风口 | 通风口格栅,尺寸600*300mm | 个 | 100 | ||||||||||||
66 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有600*600mm地砖面层及水泥砂浆结合层 | m2 | 334.64 | ||||||||||||
67 | 橡胶板楼地面 | 1.新建30mm1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 334.64 | ||||||||||||
68 | 平面块料拆除 | 1.拆除300*300地砖面层及水泥砂浆结合层 | m2 | 29.89 | ||||||||||||
69 | 块料楼地面 | 患者卫生间、缓冲病房内卫生间、隔离病房卫生间、洁具间、淋浴间、开水间 | m2 | 29.89 | ||||||||||||
70 | 平面块料拆除 | 1.拆除300*300地砖面层及水泥砂浆结合层 | m2 | 5.52 | ||||||||||||
71 | 块料楼地面 | 1.60mmC20水泥混凝土垫层 | m2 | 5.52 | ||||||||||||
72 | 平面块料拆除 | 1.拆除600*600地砖面层及水泥砂浆结合层 | m2 | 131.71 | ||||||||||||
73 | 块料楼地面 | 1.60mmC20水泥混凝土垫层 | m2 | 21.27 | ||||||||||||
74 | 橡胶板楼地面 | 1.新建 | m2 | 110.44 | ||||||||||||
|
| 30mm1:2.5水泥砂浆找平层 |
|
| ||||||||||||
75 | 钢梁 | 1.钢梁采用槽钢2[20; | t | 2.074 | ||||||||||||
76 | 垫层 | 卫生间蹲位C20砼一步墩台 | m3 | 1.63 | ||||||||||||
77 | 块料零星项目 | 墩台侧部贴砖 | m2 | 1.09 | ||||||||||||
78 | 卫生间扶手 | 1.安全抓杆做法参见07J902-3/W21/2 | m | 2.52 | ||||||||||||
79 | 拆除卫生间安 | 1.拆除原有卫生 | m | 3.36 | ||||||||||||
| 全扶手 | 间扶手 |
|
| ||||||||||||
80 | 拆除路面 | 1.维修管线时拆除室外200mmC30水泥混凝土地面 | m2 | 28 | ||||||||||||
81 | 拆除基层 | 1.拆除200mm6%水泥稳定砂砾 | m2 | 28 | ||||||||||||
82 | 拆除基层 | 1.拆除300mm二灰土(石灰:粉煤灰:土=12:35:53) | m2 | 28 | ||||||||||||
83 | 水泥混凝土 | 200mmC30水泥混凝土地面 | m2 | 28 | ||||||||||||
84 | 水泥稳定碎(砾)石 | 200mm6%水泥稳定砂砾 | m2 | 28 | ||||||||||||
85 | 石灰、粉煤灰、土 | 300mm二灰土(石灰:粉煤灰:土=12:35:53) | m2 | 28 | ||||||||||||
| 大型机械设备进出场及安拆费 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
| 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
86 | 基础 | 墩台 | m2 | 5.16 | ||||||||||||
| 施工排水、降水费 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
| 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
| 专业工程措施 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
| 项目费 |
|
|
| ||||||||||||
87 | 垂直运输 |
| 项 | 1 | ||||||||||||
| 分部小计 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
1
宜昌外脚手架搭设规范图解_落地式双排脚手架示意图_专业生产厂家