移动电话:18123799217, 林生
QQ:2658818247
邮箱:2658818247@qq.com
地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A8栋
北京市建筑工程施工安全操作规程 (扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重、挡风系数 摘自《建筑施工机件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001))
表A-1 φ48×3.5钢管脚手架每米立杆承受的结构自重标准值gk(kN/m)
步距 (m) | 脚手架 类型 | 纵距(m) | ||||
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | ||
1.20 | 单排 | 0.1581 | 0.1723 | 0.1865 | 0.1958 | 0.2004 |
双排 | 0.1489 | 0.1611 | 0.1734 | 0.1865 | 0.1856 | |
1.35 | 单排 | 0.1473 | 0.1601 | 0.1732 | 0.1818 | 0.1861 |
双排 | 0.1379 | 0.1491 | 0.1601 | 0.1674 | 0.1711 | |
1.50 | 单排 | 0.1384 | 0.1505 | 0.1626 | 0.1706 | 0.1746 |
双排 | 0.1291 | 0.1394 | 0.1495 | 0.1562 | 0.1596 | |
1.80 | 单排 | 0.1253 | 0.1360 | 0.1467 | 0.1539 | 0.1575 |
双排 | 0.1161 | 0.1248 | 0.1337 | 0.1395 | 0.1424 | |
2.00 | 单排 | 0.1195 | 0.1298 | 0.1405 | 0.1471 | 0.1504 |
双排 | 0.1094 | 0.1176 | 0.1259 | 0.1312 | 0.1338 |
注:1.双排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值是指内、外立杆的平均值;单排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值系按双排脚手架外立杆等值采用;
2.当采用φ51×3钢管时,每米立杆承受结构自重标准值可按表中数值乘以0.96采用。
表A-2 常用配件与材料、人员的自重
名称 | 单位 | 自重 | 备注 |
扣件:直角扣件 | 13.2 | ||
旋转扣件 | N/个 | 14.6 | - |
对接扣件 | 18.4 | ||
人 | N | 800~850 | - |
灰浆车、砖车 | kN/车辆 | 2.04~2.50 | - |
普通砖240mm×115mm×53mm | kN/m3 | 18~19 | 684块/m3,湿 |
灰砂砖 | kN/m3 | 18 | 砂:石灰=92:8 |
瓷面砖1500mm×150mm×8mm | kN/m3 | 17.8 | 5556块/m3 |
陶瓷锦砖(马赛克)δ=5mm | kN/m3 | 0.12 | - |
石灰砂浆、混合砂浆 | kN/m3 | 17 | - |
水泥砂浆 | kN/m3 | 20 | - |
素混凝土 | kN/m3 | 22~24 | - |
加气混凝土 | kN/块 | 5.5~7.5 | - |
泡沫混凝土 | kN/m3 | 4~6 | - |
表A-3 敞开式单、双排扣件式钢管(φ48×3.5mm)脚手架的挡风系数值
步距 (m) | 纵距(m) | |||
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
1.2 | 0.115 | 0.105 | 0.099 | 0.097 |
1.35 | 0.110 | 0.100 | 0.093 | 0.091 |
1.5 | 0.105 | 0.095 | 0.089 | 0.087 |
1.8 | 0.099 | 0.089 | 0.083 | 0.080 |
2.0 | 0.096 | 0.086 | 0.080 | 0.077 |
注:当采用φ51×3钢管时,表中系数乘以1.06。